UF系列單機袋式收塵器(UnI-Filter)系引進? ?富樂公司,具有八十年代技術水平的小型布袋收塵器.
UF系列單機袋式收塵器(UnI-Filter)系引進 富樂公司,具有八十年代技術水平的小型布袋收塵器。這種小型袋式收塵器經濟實用,結構簡單緊湊,安裝容易,維修方便(內濾式)主要用于庫頂、庫底、倉庫、倉頂及各種輸送機等排放和揚塵點收塵,該機采用滌綸布袋,入口溫度<120℃除塵效果達99.8%。如有用途可提供耐溫、濾料的單機除塵器。
UF系列單機袋式收塵器的設計有多種形式,既可單機使用,又可多機組合,大風量、小風量皆可選用。多機組合時,也可用于小型球磨機、破碎機等連續工作點作為收塵設備。結構緊湊、體積小,高度低,可適用于廠房內及設備上安裝,也可室外安裝。
技術性能
項目規格 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
處理風量m3/h | 大 | 1360 | 2720 | 4080 | 5450 | 6800 | 8160 |
額定 | 1020 | 2040 | 3060 | 4080 | 5100 | 6120 | |
收塵器阻力Pa全壓 | 大 | 1920 | 1900 | 1800 | 1920 | 1900 | 2030 |
額定 | 1500 | 1750 | 1500 | 1845 | 1720 | 1820 | |
總過濾面積m2 | 18.6 | 37.2 | 55.7 | 74.3 | 92.9 | 111.5 | |
濾袋組數 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | |
風機電機型號 | Y90S-2 | Y90S-2 | Y112M-2 | Y132S1-2 | Y132S1-2 | Y132S2-2 | |
搖動電機型號 | YCJ71 | ||||||
風機型號 | U、11 | 110、1E | 110、1E | 170、1E | 170、1E | ||
卸灰閥電機型號 | XWD.55-2-1/29 | ||||||
風機電機功率KW | 1.5 | 2.2 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |
搖動電機功率KW | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
卸灰閥電機功率KW | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
設備重量kg | UF(STD) | 850 | 1160 | 1400 | 1710 | 1820 | 1985 |
UF(FM) | 400 | 700 | 1000 | 1225 | 1315 | 1445 | |
UF(FB) | 460 | 770 | 1500 |
站內搜索
泊頭潤天環保科技有限公司總部
地址:河北省泊頭市馮三番工業區
電話:0317-8349891 8349892
傳真:0317-8344899
手機:18730729991
微信號:18730729991
Q Q:3544253665
郵箱:rthb@163.com
聯系人:馮經理
采購指南