SZD型組合電收塵器將電旋風,電,電凝聚等三種復式收塵機理組合為一全,屬世界? ?創,具? ?水平.
收塵器是一種應用比較廣泛的除塵器。收塵器可用于顆粒塵收集,廢氣處理量大,阻力小,適用于水泥廠粉磨,烘干機、破碎機等工藝設備的廢氣除塵,也可用于糧食、冶金等行業的除塵。SZD型組合電收塵器將電旋風、電、電凝聚等三種復式收塵機理組合為一全,屬世界 創,具 水平。
其中靜電收塵器或者說靜電除塵器可以利用電場作用進行的廢氣除塵處理。其性能受粉塵性質、設備構造和煙氣流速等三個因素的影響。粉塵的比電阻是評價導電性的指標,它對除塵效率有直接的影響。比電阻過低,塵粒難以保持在集塵電上,致使其重返氣流。比電阻過高,到達集塵電的塵粒電荷不易放出,在塵層之間形成電壓梯度會產生局部擊穿和放電現象。我廠生產的收塵器,品種全歡迎新老客戶前來訂購!
技術性能
規格 | SZD-1370 | SZD/2-1370 | SZD/4-1370 | SZD/5-1370 | ZD-1600 | BZD/2-1600 | BZD/3-1600 | BZD/5-1600 | |
型號 | |||||||||
筒徑×臺數 | 1370×1 | 1370×2 | 1370×4 | 1370×5 | 1600×1 | 1600×2 | 1600×3 | 1600×5 | |
主電場斷面積(m2) | 1 | 2 | 4 | 5 | 1.5 | 3 | 4.5 | 7.5 | |
處理風量(m3/h) | 3000-4000 | 6000-8000 | 12000-16000 | 24000-32000 | 4000-5500 | 8000-10500 | 12000-16500 | 30000-44000 | |
電場風速(m/s) | 電旋風 | 1.9-2.8 | 1.9-2.8 | 1.9-2.8 | 1.9-2.8 | 2.4-3.4 | 2.2-3.3 | 2.4-3.6 | 2.36-3.2 |
電凝聚 | 0.84-1.2 | 0.84-1.2 | 0.84-1.2 | 0.84-1.2 | 0.8-1.15 | 0.74-1.1 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | |
允許含塵濃度(g/Nm3) | 100 | ||||||||
除塵效率(%) | 99.9 | ||||||||
允許煙氣溫度(℃) | 200大于200℃定貨 | ||||||||
允許負壓(mmH2O) | 200 | ||||||||
壓力損失(mmH2O) | 100 | ||||||||
振打方式 | 電機振動式 | ||||||||
重量(kg) | 3150 | 6374 | 9550 | 16700 | 3308 | 6615 | 9870 | 17690 |
站內搜索
泊頭潤天環保科技有限公司總部
地址:河北省泊頭市馮三番工業區
電話:0317-8349891 8349892
傳真:0317-8344899
手機:18730729991
微信號:18730729991
Q Q:3544253665
郵箱:rthb@163.com
聯系人:馮經理
采購指南