CDG型高壓靜電除塵器靜電除塵器是采用高壓靜電原理凈化含塵氣體的設備,即在陽和陰加上高壓直流電后形成高壓靜電場,氣體在電場力作用下產生電離,
CDG型高壓靜電除塵器
靜電除塵器是一種采用高壓靜電原理凈化含塵氣體的設備。其工作原理是:
在陽和陰加上高壓直流電后形成高壓靜電場,氣體在電場力作用下電離,產生大量的電子和離子,當含塵氣體進入電場后,塵粒就與這些電子和離子結合起來,使塵粒荷電。在電場力作用下,荷電的塵粒趨向與之電性相反的電, 后在電上釋放電荷并沉積在電上,當粉塵沉積島 數量時,通過振打裝置的作用使粉塵落入灰斗,被除去塵粒的凈化氣體則通過電場排入大氣。
CDG型高壓靜電除塵器除塵,使用,采用 可以滿足用戶的不同需求,歡迎新老客戶前來訂購!
型號規格 | 截面積m2 | 電場長度M | 板面 積m2 | 阻力mmH20 | 風速M/S | 風量范圍m3/H | 含塵濃度g/m3 |
CDG750/1A(B) | 0.44 | 4 | 18 | ≤10 | 0-1.26 | 0-2000 | ≤30 |
CDG750/2A(B) | 0.88 | 4 | 37.70 | ≤10 | 0.57-1.19 | 1800-3800 | ≤30 |
CDG750/3A(B) | 1.33 | 4 | 56.55 | ≤15 | 0.59-1.22 | 2800-5800 | ≤30 |
CDG750/4A(B) | 1.77 | 4 | 75.40 | ≤15 | 0.6-1.23 | 3800-7800 | ≤30 |
CDG750/(B) | 2.21 | 4 | 94.25 | ≤20 | 0.6-1.24 | 4800-9900 | ≤30 |
CDG750/7A(B) | 3.09 | 4 | 131.95 | ≤20 | 0.6-1.17 | 6700-13000 | ≤30 |
CDG750/7×2A(B) | 6.19 | 4 | 263.89 | ≤30 | 0.58-1.17 | 13000-26000 | ≤30 |
CDG750/7×2A(B) | 12.37 | 4 | 527.79 | ≤30 | 0.58-1.21 | 26000-54000 | ≤30 |
型號規格 | 除塵效率% | 比電阻Ω-Cm | 使用溫度℃ | 本 體重量T | 供 電 設 備 型 號 規 格 |
CDG750/1A(B) | >99.8 | 104- 1011- |
<120 | 2.72 | CK-5mA |
CDG750/2A(B) | >99.8 | 104- 1011- |
<120 | 4.44 | CK-5mA |
CDG750/3A(B) | >99.8 | 104- 1011- |
<120 | 5.15 | CK-100KV/10mA |
CDG750/4A(B) | >99.8 | 104- 1011- |
<120 | 70.86 | CK-100KV/20mA |
CDG750/(B) | >99.8 | 104- 1011- |
<120 | 91.75 | CK-100KV/20mA |
CDG750/7A(B) | >99.8 | 104- 1011- |
<120 | 16 | CK-120KV/30mA |
CDG750/7×2A(B) | >99.8 | 104- 1011- |
<120 | 28 | CK-120KV/30mA×2 |
CDG750/7×2A(B) | >99.8 | 104- 1011- |
<120 | 52 | 2-CK-120KV/30mA×2 |
站內搜索
泊頭潤天環保科技有限公司總部
地址:河北省泊頭市馮三番工業區
電話:0317-8349891 8349892
傳真:0317-8344899
手機:18730729991
微信號:18730729991
Q Q:3544253665
郵箱:rthb@163.com
聯系人:馮經理
采購指南